Ноутбуки интегрирована Intel Pentium
Производители: DELL | Fujitsu | HP | Lenovo | Sony |
Тип: Ноутбуки |
Разрешение экрана: 1366x768 | 1600х900 |
Размер экрана: от 15,1 до 16,4 | от 17 и выше |
Формат экрана: | 16:9 |
Тип процессора: все | Intel Pentium |
Частота процессора (GHz): 2.10 | 2.13 |
Кэш II уровня (L2): |
Объем оперативной памяти (GB): 2,00 | 3,00 | 4,00 |
Частота оперативной памяти FSB (MHz): | 1333 |
Тип ОЗУ: DDRIII |
Размер жесткого диска: 320 Gb | 500 Gb |
Тип видеокарты: все | интегрирована |
Объем памяти видеокарты: | Динамический объем |
Операционная система: DOS | Linux | Windows 7 | Без ОС (DOS) |
Цвета ноутбуков: Коричневый | Черный |
Тип: Ноутбуки |
Разрешение экрана: 1366x768 | 1600х900 |
Размер экрана: от 15,1 до 16,4 | от 17 и выше |
Формат экрана: | 16:9 |
Тип процессора: все | Intel Pentium |
Частота процессора (GHz): 2.10 | 2.13 |
Кэш II уровня (L2): |
Объем оперативной памяти (GB): 2,00 | 3,00 | 4,00 |
Частота оперативной памяти FSB (MHz): | 1333 |
Тип ОЗУ: DDRIII |
Размер жесткого диска: 320 Gb | 500 Gb |
Тип видеокарты: все | интегрирована |
Объем памяти видеокарты: | Динамический объем |
Операционная система: DOS | Linux | Windows 7 | Без ОС (DOS) |
Цвета ноутбуков: Коричневый | Черный |
Ноутбуки Lenovo G770-B95G-1 (59-313784) код товара 103018
|
Цена: Уточняйте ( - грн. ) |
Купить
|
|
|
Характеристики на Lenovo G770-B95G-1 (59-313784) |
||

/ 

