Ноутбуки Белый 2.40
Производители: Apple | ASUS | Sony | Toshiba |
Тип: Ноутбуки |
Разрешение экрана: 1366x768 | 1600х900 | 1920x1200 |
Размер экрана: от 11,1 до 14,1 | от 15,1 до 16,4 | от 17 и выше |
Формат экрана: | 16:9 |
Тип процессора: Intel Core i5 | Intel Core i7 |
Частота процессора (GHz): все | 2.40 |
Кэш II уровня (L2): |
Объем оперативной памяти (GB): 4,00 |
Частота оперативной памяти FSB (MHz): | 1333 |
Тип ОЗУ: DDRIII |
Размер жесткого диска: 500 Gb | 750 Gb |
Тип видеокарты: ATI | NVIDIA |
Объем памяти видеокарты: 1024 Мб | 2048 Мб |
Операционная система: DOS | Mac OS | Windows 7 |
Цвета ноутбуков: все | Белый |
Тип: Ноутбуки |
Разрешение экрана: 1366x768 | 1600х900 | 1920x1200 |
Размер экрана: от 11,1 до 14,1 | от 15,1 до 16,4 | от 17 и выше |
Формат экрана: | 16:9 |
Тип процессора: Intel Core i5 | Intel Core i7 |
Частота процессора (GHz): все | 2.40 |
Кэш II уровня (L2): |
Объем оперативной памяти (GB): 4,00 |
Частота оперативной памяти FSB (MHz): | 1333 |
Тип ОЗУ: DDRIII |
Размер жесткого диска: 500 Gb | 750 Gb |
Тип видеокарты: ATI | NVIDIA |
Объем памяти видеокарты: 1024 Мб | 2048 Мб |
Операционная система: DOS | Mac OS | Windows 7 |
Цвета ноутбуков: все | Белый |
Ноутбуки ASUS N55SF (N55SF-S2405V) код товара 103002
|
Цена: Уточняйте ( - грн. ) |
Купить
|
|
|
Характеристики на ASUS N55SF (N55SF-S2405V) |
||

/ 

