Наличие, цены и характеристики уточняйте
пожалуйста у менеджеров.
| Производители | Brother |
| Тип аппарата | Цветной струйный МФУ (3 в 1) |
| Функции аппарата | Печать, сканирование и копирование |
| Тип принтера | Лазерный монохромный |
| Способ печати | Электрографическая печать |
| Подача бумаги | До 250 листов |
| Ёмкость выводного лотка | До 100 листов |
| Типы материала для печати | Обычная бумага, высокосортная бумага для документов, вторичная бумага, конверты, этикетки и прозрачные пленки |
| Формат материала для печати | A4, Letter, B5, A5, B6, A |
| Плотность материала для печати | 60-161 г/м2
|
| Скорость печати | До 20 стр/мин |
| Разрешение при печати | До 2400 x 600 т/д |
| Картридж | TN2075 - 2500 стр
DR2075 - 12000 cтр |
| Ресурс бумаги | До 10000 стр/мес |
| Объем памяти | 32 Мб |
| Тип сканера | Планшетный |
| Разрешение при сканировании | Оптическое до 600 x 2400 т/д
Интерполированное до 9600 т/д |
| Эффективная ширина области сканирования | 216 мм x 297 мм |
| Глубина цветного сканирования | 24 бит |
| Градации (Оттенки) серого | 256 оттенков |
| Совместимость | TWAIN |
| Другие функции сканера | Сканирование в электронную почту, в изображение, в файл или в OCR |
| Разрешение при копировании | До 600 x 300 т/д |
| Скорость копирования | До 20 стр/мин |
| Количество копий за цикл | До 99 копий |
| Коэффициент масштабирования | От 25% - 400%(с шагом 1%) |
| Тип интерфейса | USB и параллельный |
| Поддерживаемые ОС | MS Windows 98/98SE/Me/2000/NT4.0WS/XP, MacOS 9.1-9.2/ MacOS X 10.2.4 или выше |
| Габариты | 432 x 395 x 294 мм |
| Вес | 12,3 кг |
| Источник питания | 220 В (переменный ток) |
| Потребляемая мощность | Пиковая нагрузка: менее 1032 Вт
Режим ожидания: менее 75 Вт
Спящий режим: менее 10 Вт |
| Гарантия | 12 месяцев |